Билеты на поезд в Балезино из Севастополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Севастополя в Балезино только с пересадкой. Варианты:
1. Севастополь – Москва – Балезино
- Сначала 1 день 12 часов 5 минут на поездах Таврия 092С.
- Затем 15 часов 57 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, 092И, 110Э, 131Г, 145А, 212Ж, 086Я, 230Х, 078Ы, 010Н, 070Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 4 часа 2 минуты.
2. Севастополь – Санкт-Петербург – Балезино
- Сначала 1 день 15 часов 50 минут на поездах Таврия 008С.
- Затем 1 день 32 минуты на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 131Г, 145А, Новокузнецк 014Н, 150А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 16 часов 22 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Севастополя в Москву:
- Плацкарт – от 3 208 руб.
- Купе – от 5 797 руб.
- Люкс – от 15 631 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Балезино:
- Плацкарт – от 3 182 руб.
- Купе – от 3 076 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Севастополя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 877 руб.
- Купе – от 6 414 руб.
- Люкс – от 37 699 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Балезино:
- Плацкарт – от 3 021 руб.
- Купе – от 5 445 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Севастополя в Балезино:
- Через Москву – от 6 284 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 898 руб.
Билеты на поезд Севастополь - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 092С "Таврия" | Севастополь → Москва Казанская | 20:55 | 09:00 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 226  Купе 5 842  СВ 15 711  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Балезино
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Э "Россия" | Москва Ярославская → Балезино → Владивосток | 01:00 | 22:37 | 21 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 193  Купе 3 671  | Выбрать дату | 
| 012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Балезино → Новый Уренгой | 14:00 | 05:58 +1 | 15 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 671  Купе 3 704  | Выбрать дату | 
| 068Ы | Москва Ярославская → Балезино → Абакан | 23:20 | 17:52 +1 | 18 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 3 708  | Выбрать дату | 
| 092И | Москва Ярославская → Балезино → Северобайкальск | 16:50 | 08:49 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 671  Купе 3 975  | Выбрать дату | 
| 110Э | Москва Ярославская → Балезино → Новый Уренгой | 21:25 | 13:37 +1 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 3 716  | Выбрать дату | 
| 131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Ижевск | 22:01 | 14:57 +1 | 16 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 3 675  | Выбрать дату | 
| 145А | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Челябинск | 22:01 | 13:37 +1 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 3 783  СВ 14 119  | Выбрать дату | 
| 212Ж | Москва Ярославская → Балезино → Тюмень | 14:00 | 05:58 +1 | 15 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 193  Купе 4 508  | Выбрать дату | 
| 086Я | Москва Ярославская → Балезино → Серов | 16:50 | 08:49 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 193  Купе 3 778  СВ 10 890  | Выбрать дату | 
| 230Х | Москва Ярославская → Балезино → Пермь-2 | 21:05 | 13:27 +1 | 16 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 611  Купе 5 323  | Выбрать дату | 
| 078Ы | Москва Ярославская → Балезино → Абакан | 23:20 | 17:52 +1 | 18 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 4 433  | Выбрать дату | 
| 010Н | Москва Ярославская → Балезино → Владивосток | 22:30 | 14:27 +1 | 15 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 182  Купе 3 076  | Выбрать дату | 
| 070Я | Москва Ярославская → Балезино → Чита-2 | 13:20 | 08:59 +1 | 19 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 193  Купе 3 594  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Севастополь - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008С "Таврия" | Севастополь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:10 | 09:00 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 915  Купе 6 504  СВ 37 870  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Балезино
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 18:02 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 622  Купе 4 690  СВ 24 371  | Выбрать дату | 
| 074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Тюмень | 13:45 | 14:17 +1 | 1 д. 31 мин. | Плацкарт 3 774  Купе 4 565  | Выбрать дату | 
| 131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Ижевск | 13:10 | 14:57 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 334  Купе 5 171  | Выбрать дату | 
| 145А | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Челябинск | 13:10 | 13:37 +1 | 1 д. 26 мин. | Плацкарт 3 590  Купе 3 859  СВ 10 808  | Выбрать дату | 
| 014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Новокузнецк | 13:45 | 14:17 +1 | 1 д. 31 мин. | Плацкарт 3 038  Купе 5 490  | Выбрать дату | 
| 150А | Санкт-Петербург Ладож. → Балезино → Челябинск | 16:02 | 18:02 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 774  Купе 5 096  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Балезино – Севастополь от 5 571 руб.
Цены на билеты на поезд из Севастополя по другим маршрутам:
Севастополь — Балыксу от 10 282 руб.
Севастополь — Баляга от 12 849 руб.
Севастополь — Барабинск от 8 423 руб.
Севастополь — Барановичи-Центральные от 6 485 руб.
Севастополь — Баранчинская от 6 641 руб.
