Билеты на поезд в Севастополь из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Севастополь только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Севастополь
- Сначала 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Двухэтажный 152А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 006А, Ночной экспресс 022А, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, Сапсан 784А, 160В, Ласточка 724В, Гранд Экспресс 054А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У.
- Затем 1 день 14 часов 10 минут на поездах Таврия 007А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 19 часов 30 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 834 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь:
- Плацкарт – от 3 915 руб.
- Купе – от 6 504 руб.
- Люкс – от 39 074 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Севастополь:
- Через Санкт-Петербург – от 4 749 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 656 СВ 4 695 Люкс 8 867 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 656 СВ 4 641 Люкс 8 391 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 971 СВ 4 861 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 703 СВ 7 138 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий 913 Плацкарт 1 289 Купе 2 107 СВ 5 178 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 1 841 СВ 6 988 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 119 СВ 8 335 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 931 Купе 1 773 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 587 Купе 2 785 СВ 7 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 417 СВ 5 017 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:01 | 8 ч. 35 мин. | Купе 2 213 СВ 3 540 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 289 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 062 СВ 33 730 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 062 СВ 33 730 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 СВ 40 287 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 988 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 343 СВ 7 816 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 827 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 20 255 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 193 Купе 2 321 СВ 9 215 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 882 Купе 2 321 СВ 9 215 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Севастополь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Севастополь | 17:15 | 07:25 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 877 Купе 6 414 СВ 38 903 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Севастополь – Москва Октябрьская от 4 718 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Москва Павелецкая — Севастополь от 8 061 руб.
Мостовая — Севастополь от 3 733 руб.
Мосты — Севастополь от 8 017 руб.
Мошково — Севастополь от 9 132 руб.
Мста — Севастополь от 4 570 руб.
